Descripción del producto
Specs
Iron | Loft | Lie Angle | Offset | Length with COBRA CONNECT | Length with Standard Grip | Graphite Swing Weight | Steel Swing Weight | Graphite Shaft Flex | Steel Shaft Flex | RH/LH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 19.0° | 62.0° | 5.4 | 39.50" | 39.25" | D0 | D1 | S, R, A | S, R | RH/LH |
5 | 21.0° | 62.5° | 4.6 | 38.75" | 38.50" | D0 | D1 | S, R, A | S, R | RH/LH |
6 | 24.0° | 63.0° | 3.9 | 38.00" | 37.75" | D0 | D1 | S, R, A | S, R | RH/LH |
7 | 27.5° | 63.5° | 3.2 | 37.50" | 37.25" | D0 | D1 | S, R, A | S, R | RH/LH |
8 | 32.0° | 64.0° | 2.6 | 37.00" | 36.75" | D0 | D1 | S, R, A | S, R | RH/LH |
9 | 37.0° | 64.5° | 2.0 | 36.50" | 36.25" | D0 | D1 | S, R, A | S, R | RH/LH |
PW | 42.5° | 65.0° | 1.5 | 36.25" | 36.00" | D1 | D2 | S, R, A | S, R | RH/LH |
GW | 48.0° | 65.0° | 1.0 | 36.00" | 35.75" | D2 | D3 | S, R, A | S, R | RH/LH |
SW | 54.0° | 65.0° | 1.0 | 35.75" | 35.50" | D2 | D3 | S, R, A | S, R | RH/LH |
Shafts
Steel - KBS Tour 90
The KBS TOUR 90 is designed for players seeking higher trajectory, additional spin and maximum distance.
Graphite - UST Recoil 460 ESX
The Recoil 460 ESX graphite shafts are designed to promote maximum control and distance for all golfers through the latest in design and materials.
Pago y Envío
FORMA DE PAGO
- Tarjeta de crédito sobre plataforma PayPlug
- Tarjeta de crédito sobre plataforma PayPal
Para más información visite "Forma de pago"
MÉTODOS DE ENVÍO
Golf’us Spain S.L. le da la posibilidad de recibir sus productos cómodamente y directamente en casa, gracias a SEUR S.A.
Recuerde que los costes de pedido y gestión difieren según la modalidad de pago y la opción de envío seleccionados. No obstante, Golf’us Spain S.L. le indicará cuál es el método de envío más conveniente antes de que usted haya efectuado el pago de los productos.
Costes de envío para toda la Península e Islas Baleares
- HASTA 3 KG € 7.99
- HASTA 5 KG € 9.99
- HASTA 10 KG € 14.99
- HASTA 20 KG € 19.99
Para más información visite "Métodos de envío"